Centrale d'asphalte mobile (80-160 tonnes/heure)
Les centrales d'asphalte mobiles Meg Makina de la série MAM sont fabriquées avec des capacités comprises entre 80 et 160 tonnes/heure.
Chaque unité produite est située et transportée sur un châssis mobile.
Grâce à sa structure modulaire, il facilite le transport et l'assemblage.
Il permet de réduire les coûts d'installation.
Il permet de passer à la production en peu de temps grâce à son installation rapide.
Il est préféré pour la capacité de production de masse qu'il offre dans les projets de production à moyenne et grande échelle.

MAM-UNI080 | MAM-UNI160 | |
Capacité de l'usine (%3 humidité) | 80 tonnes/heure | 160 tonnes/heure |
Nombre d'aliments froids | 2+2 | 4-5 |
Capacité de l'alimentateur de froid | 20-24 m3 | 22-28 m3 |
Type de carburant | Selon la demande (GPL, gaz naturel, pétrole, diesel) | Selon la demande (GPL, gaz naturel, pétrole, diesel) |
Puissance de sortie du brûleur | 6,5 MW | 10 MW |
Type de bande | 650 | 650 |
Type de tamis | 4 étages | 4-5 étages |
Surface du tamis | 10 m2 | 13 m2 |
Capacité du silo à agrégats à chaud | 10 tonnes | 15 tonnes |
Capacité de pesée des agrégats | 1500kg | 2000kg |
Capacité de pesée de la remplisseuse | Inclus dans la pesée globale | Inclus dans la pesée globale |
Capacité de pesée du bitume | 150 kg | 150 kg |
Capacité du mélangeur | 2 tonnes | 3 tonnes |
Centrale d'asphalte mobile