Chargen-Asphaltanlage (80-180 Tonnen/Stunde)
Die Meg Makina MAS-UNI 80-160 Serie von Chargen-Asphaltanlagen wird mit Kapazitäten zwischen 80 und 180 Tonnen/Stunde hergestellt.
Es bietet eine für alle Arten von Rezepten geeignete Asphaltproduktion mit hoher Effizienz und voller Automatisierung.
Er ist langlebig, strapazierfähig und wartungsfreundlich konstruiert.
Dank seines modularen Aufbaus lässt er sich bequem transportieren und aufbauen.
Dank seines Designs bietet er einen Vorteil bei den Installationskosten.
Er wird wegen seiner Massenproduktionskapazität bei mittleren und großen Produktionsprojekten bevorzugt.

MAS-UNI080 | MAS-UNI100 | MAS-UNI140 | MAS-UNI180 | |
Kapazität der Anlage (%3 Feuchtigkeit) | 80 Tonnen/Stunde | 100 Tonnen/Stunde | 140 Tonnen/Stunde | 180 Tonnen/Stunde |
Anzahl der kalten Fütterungen | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
Cold Feeder Kapazität | 8 m3 | 8 m3 | 12 m3 | 12 m3 |
Kraftstofftyp | Je nach Bedarf (LPG, Erdgas, Öl, Diesel) | Je nach Bedarf (LPG, Erdgas, Öl, Diesel) | Je nach Bedarf (LPG, Erdgas, Öl, Diesel) | Je nach Bedarf (LPG, Erdgas, Öl, Diesel) |
Brenner Ausgangsleistung | 10 MW | 10 MW | 14 MW | 14 MW |
Klebeband Typ | 650 | 650 | 650 | 650 |
Siebtyp | 4-5 Stockwerke | 4-5 Stockwerke | 4-5 Stockwerke | 4-5 Stockwerke |
Sieboberfläche | 13 m2 | 13 m2 | 15-21 m2 | 15-21 m2 |
Kapazität des Silos für heiße Aggregate | 10 Tonnen | 10 Tonnen | 20 Tonnen | 20 Tonnen |
Wägekapazität der Aggregate | 1250 kg | 1250 kg | 2500 kg | 2500 kg |
Füller Wiegekapazität | 200kg | 200kg | 300kg | 300kg |
Bitumen Wiegekapazität | 150 kg | 150 kg | 200kg | 200kg |
Kapazität des Mischers | 1 Tonne | 1 Tonne | 1,5 Tonnen | 2 Tonnen |
Chargen-Asphaltanlage
Die Meg Makina MAS-UNI 80-160 Serie von Batch-Asphaltanlagen wird mit Kapazitäten zwischen 80 und 180 Tonnen/Stunde hergestellt. Diese Anlagen bieten eine für alle Arten von Rezepten geeignete Asphaltproduktion mit hoher Effizienz und voller Automatisierung. Darüber hinaus sind sie für eine hohe Lebensdauer, Robustheit und einfache Wartung ausgelegt. Dank ihres modularen Aufbaus ist sie außerdem leicht zu transportieren und zu installieren. Batch-Anlagen sind dank ihres Designs bei den Installationskosten im Vorteil. Und schließlich wird sie wegen ihrer Massenproduktionskapazität bei mittleren und großen Produktionsprojekten bevorzugt.