Двухвальный бетоносмеситель - серия Meg
MTS1 | MTS2 | MTS3 | MTS4 | MTS5 | |
Емкость смесителя | 1 м3/час | 2 м3/час | 3 м3/час | 4 м3/час | 5 м3/час |
Емкость для сухой заправки | 1,5 m³ | 3 m³ | 5 m³ | 6 m³ | 7,5 m³ |
Мощность двигателя | 2×18,5 кВт | 2×37 кВт | 2×55 кВт | 2×75 кВт | 2×90 кВт |
Износ основного корпуса | Ni-Hard 4 | Ni-Hard 4 | Ni-Hard 4 | Ni-Hard 4 | Ni-Hard 4 |
Смешивание абразивных материалов | Ni-Hard 4 | Ni-Hard 4 | Ni-Hard 4 | Ni-Hard 4 | Ni-Hard 4 |
Автоматическая система смазки | Линкольн-Германия | Линкольн-Германия | Линкольн-Германия | Линкольн-Германия | Линкольн-Германия |
Крышка сливного отверстия | Гидравлический грейфер | Гидравлический грейфер | Гидравлический грейфер | Гидравлический грейфер | Гидравлический грейфер |
