Hormigonera de cuba - Serie Meg
| MPA0,5 | MPA1 | |
| Capacidad de la mezcladora | 0,5 m3/hora | 1 m3/hora |
| Capacidad de llenado en seco | 0,75 m³ | 1,5 m³ |
| Potencia del motor | 18,5 kW | 37 kW |
| Desgaste del cuerpo principal | Hardox 450 | Hardox 450 |
| Mezcla Abrasión | Ni-Duro 4 | Ni-Duro 4 |
| Sistema de lubricación automática | Lincoln-Alemania | Lincoln-Alemania |
| Tapa del desagüe | Bivalva hidráulica | Bivalva hidráulica |


