Bétonnière à cuve - Série Meg
| MPA0,5 | MPA1 | |
| Capacité du mélangeur | 0,5 m3/heure | 1 m3/heure |
| Capacité de remplissage à sec | 0,75 m³ | 1,5 m³ |
| Puissance du moteur | 18,5 kW | 37 kW |
| Usure du corps principal | Hardox 450 | Hardox 450 |
| Abrasion du mélange | Ni-Hard 4 | Ni-Hard 4 |
| Système de lubrification automatique | Lincoln-Allemagne | Lincoln-Allemagne |
| Couvercle de vidange | Benne hydraulique | Benne hydraulique |


