Planeten-Betonmischer - Meg Serie
| MP0.5 | MP1 | MP1.5 | MP2 | |
| Kapazität des Mischers | 0,5 m3/Stunde | 1 m3/Stunde | 1,5 m3/Stunde | 2 m3/Stunde |
| Füllmenge trocken | 0,75 m³ | 1,5 m³ | 2,25 m³ | 3 m³ |
| Motorleistung | 18,5 kW | 45 kW | 75 kW | 90 kW |
| Hauptkörperverschleiß | Hardox 450 | Hardox 450 | Hardox 450 | Hardox 450 |
| Mischen Abrasion | Ni-Hard 4 | Ni-Hard 4 | Ni-Hard 4 | Ni-Hard 4 |
| Automatisches Abschmiersystem | Lincoln-Deutschland | Lincoln-Deutschland | Lincoln-Deutschland | Lincoln-Deutschland |
| Abdeckung des Abflusses | Hydraulischer Zweischalengreifer | Hydraulischer Zweischalengreifer | Hydraulischer Zweischalengreifer | Hydraulischer Zweischalengreifer |


