Hormigonera planetaria - Serie Meg
| MP0.5 | MP1 | MP1.5 | MP2 | |
| Capacidad de la mezcladora | 0,5 m3/hora | 1 m3/hora | 1,5 m3/hora | 2 m3/hora |
| Capacidad de llenado en seco | 0,75 m³ | 1,5 m³ | 2,25 m³ | 3 m³ |
| Potencia del motor | 18,5 kW | 45 kW | 75 kW | 90 kW |
| Desgaste del cuerpo principal | Hardox 450 | Hardox 450 | Hardox 450 | Hardox 450 |
| Mezcla Abrasión | Ni-Duro 4 | Ni-Duro 4 | Ni-Duro 4 | Ni-Duro 4 |
| Sistema de lubricación automática | Lincoln-Alemania | Lincoln-Alemania | Lincoln-Alemania | Lincoln-Alemania |
| Tapa del desagüe | Bivalva hidráulica | Bivalva hidráulica | Bivalva hidráulica | Bivalva hidráulica |


