Planetblandare för betong - Meg-serien
| MP0,5 | MP1 | MP1.5 | MP2 | |
| Blandarens kapacitet | 0,5 m3/timme | 1 m3/timme | 1,5 m3/timme | 2 m3/timme |
| Kapacitet för torrfyllning | 0,75 m³ | 1,5 m³ | 2,25 m³ | 3 m³ |
| Motoreffekt | 18,5 kW | 45 kW | 75 kW | 90 kW |
| Slitage på huvudkroppen | Hardox 450 | Hardox 450 | Hardox 450 | Hardox 450 |
| Blandning av nötning | Ni-Hård 4 | Ni-Hård 4 | Ni-Hård 4 | Ni-Hård 4 |
| Automatiskt smörjsystem | Lincoln-Tyskland | Lincoln-Tyskland | Lincoln-Tyskland | Lincoln-Tyskland |
| Tömningsskydd | Hydrauliskt klämskal | Hydrauliskt klämskal | Hydrauliskt klämskal | Hydrauliskt klämskal |


